Справка о проделанной работе по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГБУРК "Чернышевский детский дом" за 2021 год
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ о работе по социальной защите воспитанников ГБУ РК "Чернышевский детский дом" За III Квартал
| Общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения | 32 | |
| Из них детей-сирот (в том числе под опекой) | 3 | |
| Из них детей, лишенных родительского попечения (в том числе под опекой): | 29 | |
| Лишенных родительских прав судами | 22 | |
| Отобрание у родителей без лишения родительских прав | 7 | |
| Оставленные в родильном доме, лечебном заведении | — | |
| Подброшенные | — | |
| В связи с признанием родителей без вести отсутствующими | — | |
| В связи с отсутствием родителей, которые находятся в розыске | — | |
| В связи с недееспособностью родителей | — | |
| Находятся под следствием, осуждены | — | |
| Количество детей-инвалидов | — | |
| Количество детей из многодетных семей | 15 | |
| Количество детей из малообеспеченных семей | — | |
| Количество детей, пострадавших на аварии ЧАЭС | — | |
| Количество детей военнослужащих и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей | — | |
| Количество детей из неполных семей | 20 | |
| Количество детей, которые в службах по делам детей состоят на Учете детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах (смотреть ходатайства служб о направлении в интернат) | — | |
| Количество детей, получающих пенсию по потере кормильца | 5 | |
| Из общего количества назначено в отчетном квартале | 1 | |
| Направлено запросов по соблюдению имущественного права на получение детьми пенсий по утере кормильца (по-фамильно) | Пурас Н.Н. | |
| Количество детей, лишенных родительского попечения, получающих алименты | 3 | |
| Из общего количества — назначенных в отчетном квартале | — | |
| Направлено запросов по соблюдению имущественного права на получение детьми алиментов в различные ведомства | 24 | |
| Количество детей, за которыми закреплено жилье | 22 | |
| Количество детей, которым гарантировано предоставление жилья | 10 | |
| Возбуждено судебных исков о защите прав детей на жилье | — | |
| Количество детей, за которыми закреплено имущество | — | |
| Количество детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, обеспеченных единым билетом | 32 | |
| Количество детей, лишенных родительского попечения, обеспеченных школьной формой | 32 | |
| Количество детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, обеспеченных спортивной формой | 32 | |
| Сумма задолженности по выплате карманных средств, и за какой период образовалась задолженность | — | |
| Застраховано детей — сирот и детей, лишенных родительского попечения | — | |
| Оздоровление детей в санаторных и оздоровительных учреждениях | 32 | |
| Из них детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения | 32 | |
Директор детского дома Ю.Д. Горохов
